Блестящо и ефективно трениране с новия смарт часовник от последно поколение Garmin серия Forerunner® 965 Carbon Grey DLC Titanium безел с Black корпус и Yellow/Black силиконова каишка
Блестящо и ефективно трениране с новия смарт часовник от последно поколение Garmin серия Forerunner® 965 Carbon Grey DLC Titanium безел с Black корпус и Yellow/Black силиконова каишка
ФУНКЦИОНАЛ:
ПЛАНИРАНЕ:
ПОДГОТОВКА:
ИЗПЪЛНЕНИЕ:
СВЪРЗВАНЕ:
Какво има в кутията?
1) Точност на проследяване на активността.
2) Това не е медицинско устройство и не е предназначено за използване при диагностициране или наблюдение на каквото и да е медицинско състояние; вижте Garmin.com/ataccuracy. Pulse Ox не се предлага във всички страни.
3) При сдвояване с Вашия съвместим смартфон. За изискванията и ограниченията на функциите за безопасност и проследяване вижте Garmin.com/safety.
SPOTIFY и логото на Spotify са сред регистрираните търговски марки на Spotify AB. Amazon Music и всички свързани лога са търговски марки на Amazon.com, Inc. или нейните филиали. Apple® е търговска марка на Apple Inc., регистрирана в САЩ и други страни. Android е търговска марка на Google LLC.
Физически данни и характеристики: | |
Материал на стъклото | Corning® Gorilla® Glass DX |
Материал на безела | Титан |
Материал на каишката | Силикон |
Размери | 47.2 x 47.2 x 13.2 (мм); Подходящ за китки с обиколка 135-205 мм |
Тегло | 53 гр. |
Цветен екран | Да |
Тип на дисплея | AMOLED; възможност за винаги-включен режим |
Размери на дисплея | 1,4" (35.4 мм) диаметър; |
Резолюция на дисплея | 454 x 454 пиксела |
Живот на батерията | Режим на смарт часовник: До 23 дни; GNSS режим само с GPS: До 31 часа; Режим SatIQ (Автоматичен избор) GNSS: До 22 часа; All-Systems GNSS режим + Multi-Band: До 19 часа; GNSS режим само с GPS с музика: До 10,5 часа; SatIQ (AutoSelect) GNSS режим с музика: До 9,5 часа; Режим All-Systems GNSS + Multi-Band с музика: До 8,5 часа; |
Воден рейтинг | 5 ATM |
Сензорен екран | Да |
Памет | 32 GB |
Аутдор функции | |
Налични аутдор профили | Hiking, Climbing, Skiing, Snowboarding, Backcountry Skiing, XC Classic Skiing, XC Skate Skiing, Stand Up Paddleboarding, Rowing, Kayaking, Snowshoeing, Mapping, Navigating, Tennis, Pickleball, Padel, Track Me, Project Waypoint |
Навигация от точка до точка | Да |
Обратно до старта | Да |
TracBack® | Да |
UltraTrac режим | Да |
Around Me режим | Да |
Профил за надморската височина | Да |
Индикатор за барометричната тенденция с предупреждения за бури | Да |
ClimbPro™ | Да |
Изчисляване на площи | Да |
Вертикална скорост | Да |
Общо изкачване / спускане | Да |
Предварително заредени топографски карти | Да |
GPS координати | Да |
Sight 'N Go | Да |
XERO™ Locations | Да |
Календар за лов / риболов | Да |
Информация за слънцето и луната | Да |
Up Ahead | Да |
Разстояние до дестинацията | Да |
NextFork™ navigation | Да |
Функции на часовник | |
Час / дата | Да |
Синхронизиране на часа и датата посредством GPS | Да |
Аларма | Да |
Таймер | Да |
Хронометър | Да |
Час на изгрев / залез | Да |
Сензори | |
GPS | Да |
GLONASS | Да |
Galileo | Да |
Garmin Elevate™ вграден пулсомер | Да |
Барометричен алтиметър | Да |
Сензор за околна светлина | Да |
Компас | Да |
Жироскоп | Да |
Акселерометър | Да |
Термометър | Да |
Pulse Ox | Да |
Multi-frequency позициониране | Да |
Смарт функции | |
Свързаност | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
Connect IQ™ (изгледи на часа, уиджети, приложения и др.) | Да |
Смарт известия | Да |
Отговор/отхвърляне на обаждане с текст (само за Android ™) | Да |
Календар | Да |
Времето | Да |
Контролиране на музиката на смартфона | Да |
Музика на часовника | До 2000 песни |
Намиране на телефона | Да |
Намиране на часовника | Да |
VIRB® контрол | Да |
Смартфон съвместимост | iPhone® и Android™ |
Съвместимост с Garmin Connect ™ Mobile | Да |
Garmin Pay™ | Да |
Battery Saver - персонализиране за ниска мощност | Да |
Активити тракер функции | |
Вграден пулсомер | Да |
Отброяване на крачките | Да |
Body Battery™ | Да |
Лента за активност (показва се след период на неактивност) | Да |
Автоматична цел (ежедневна цел за крачки) | Да |
Следене на съня (следи периодите на движение или спокоен сън) | Да |
Изгорени калории | Да |
Изкачени етажи | Да |
Изминато разстояние | Да |
Интензивни минути | Да |
TrueUp™ | Да |
Move IQ™ | Да |
Fitness Age | Да |
Целодневно проследяване на стреса | Да |
Хидратация | Да |
Фитнес функции | |
Налични фитнес профили | Strength, HIIT, Cardio and Elliptical Training, Stair Stepping, Floor Climbing, Indoor Climbing, Bouldering, Indoor Rowing, Pilates, Yoga |
Кардио тренировки | Да |
Силови тренировки | Да |
Анимирани тренировки на екрана | Да |
HIIT тренировки | Да |
Йога тренировки | Да |
Пилатес тренировки | Да |
Функции за тренировки, планиране и анализ | |
GPS скорост и разстояние | Да |
VO2 max | Да |
Мултиспорт | Да |
Персонализируеми страници с данни | Да |
Auto Pause® | Да |
Интервални тренировки | Да |
Аклиматизация на топлина и височина | Да |
Разширени тренировки | Да |
Сваляне на тренировъчни планове | Да |
Auto Lap® | Да |
Ръчно задаване на обиколка | Да |
Training Status (следи ефективността на тренировките) | Да |
Training Load (общото натоварване за последните 7 дни) | Да |
Тренировъчен ефект (аеробен) | Да |
Тренировъчен ефект (анаеробен) | Да |
Персонализируеми сигнали | Да |
Аудио известия | Да |
Virtual Partner | Да |
Състезание срещу активност | Да |
LiveTrack | Да |
Group LiveTrack | Да |
Издръжливост в реално време | Да |
Сигнали за необичаен сърдечен ритъм | Да (висок и нисък) |
Честота на дишане | Да |
Напомняния за релаксация | Да |
Таймер за дишане за релаксация | Да |
Trendline™ популярни маршрути | Да |
Auto scroll | Да |
История за активностите в часовника | Да |
Health snapshot | Да |
Женско здраве | Да |
Ежедневни предложения за тренировки | Да |
Време за финиширане | Да |
Garmin Live сегменти | Да |
Сутрешен доклад | Да |
Strava Live сегменти | Да |
Уиджет за състезания | Да |
HRV статус | Да |
Training readiness | Да |
Round-trip course creator (бягане/колоездене) | Да |
Physio TrueUp | Да |
Функции за пулса | |
HR зони | Да |
HR сигнали | Да |
HR калории | Да |
% HR max | Да |
% HRR | Да |
Време за възстановяване | Да |
Auto max HR | Да |
HR Broadcast (предава данните за пулса на сдвоени устройства) | Да |
Функции за бягане | |
Налични профили за бягане | Running, Outdoor Track Running, Treadmill Running, Indoor Track Running, Trail Running, Virtual Running, Ultra Running |
Динамика на бягането | Да |
Време за контакт със земята и баланс | Да (със съвместим аксесоар) |
Дължина на крачката (в реално време) | Да |
Каданс (осигурява броя на крачките в минута в реално време) | Да |
Праг на лактат (кога мускулите ви ще започнат да се уморяват) | Да (със съвместим аксесоар) |
Тренировки за бягане | Да |
Съвместимост с крачкомер | Да |
Вертикална осцилация и съотношение | Да |
PacePro™ стратегии за темпо | Да |
Running power | Да |
Предсказател за състезанието | Да |
Предсказател за състезание, специфичен за курса и времето | Да |
Performance condition (сравн. вашето съст. с фитнес ниво ви) | Да |
Функции за колоездене | |
Налични профили за колоездене | Biking, Road Biking, Mountain Biking, Gravel Biking, Bike Commuting, Bike Touring, eBiking, eMountain Biking, Indoor Biking, Cyclocross |
Състезание срещу активност | Да |
Сигнали за време/разстояние (сигнали при достигане на целта) | Да |
FTP | Да (със съвместим аксесоар) |
Съвместимост с Vector ™ | Да |
Съвместимост с Varia Vision ™ | Да |
Съвместимост с Varia ™ радар | Да |
Garmin велосипедна карта | Да |
Съвместимост с Varia ™ фар | Да |
Поддръжка на сензори за скорост и каданс | Да |
MTB Grit & Flow | Да |
Power guide | Да |
Courses | Да |
Функции за плуване | |
Налични профили за плуване | Pool Swimming, Open Water Swimming, Swimming/Running |
Измерване на пулса под вода | Да |
Данни за плуване (разстояние, темпо, брой загребвания, калории) | Да |
Тренировки за плуване в басейн | Да |
Данни за плуване в открити води (разстояние, темпо, калории) | Да |
"Repeat on" таймер за почивка (само за в басейн) | Да |
Auto rest (само за плуване в басейн) | Да |
Сигнали за темпо (само за плуване в басейн) | Да |
Критична скорост на плуване | Да |
Сигнали за време и разстояние | Да |
Сърдечна честота от външен HRM | Да (с HRM-Swim™ или HRM-Pro™) |
Drill logging (само за плуване в басейн) | Да |
Разпознаване на типа загребване | Да |
Основен таймер за почивка (от 0) (само за плуване в басейн) | Да |
Функции за голф | |
Предварително заредени 41 000 игрища по целия свят | Да |
Разстояние до предната, средната и задната част на грийна | Да |
Разстояние до layups/doglegs | Да |
Разстояние на изстрела | Да |
Дигитална карта за отбелязване на точките | Да |
Garmin AutoShot™ | Да |
Green View с ръчно позициониране на флага | Да |
TruSwing™ съвместимост | Да |
Функции за проследяване на активността за деца | |
Toe-to-Toe™ предизвикателства | Да |
Свързаност | |
Connect IQ™ Store на устройството | Да |
За продукти с редовна цена над 150 лв. получаваш безплатна доставка до 24 часа с Еконт или Спиди.
Пазарувай спокойно и сигурно. Ако продуктът не отговори на очакванията ти може да го върнеш до 14 дни.
Всяка марка е утвърдена с качеството си, а ние ти даваме гаранция и сервиз за всеки неин продукт.
Получаваш професионална консултация и отговор на всичките ти въпроси свързани с работата на продуктите.